主题
组件配置说明 · 总览
选中画布上的组件后,右侧 属性面板 按类型展示可配置项。本文档说明 57 类组件(含 16 类课堂评价)的用途、属性分段与主要配置项。
文档结构
| 分册 | 组件 |
|---|---|
| 基础组件 | 文本、标题、媒体、形状、按钮、菜单、iframe、内容块、数字滚动等 19 类 |
| 图表组件 | 17 类 ECharts 图表 + 仪表盘 |
| 列表与表格 | 表格、滚动表格、滚动列表、横向条形、滚动文字 |
| 地图与其它 | 4 类地图、词云 |
| 课堂评价组件 | 活动头图、倒计时、颁奖台、聚光灯、排行榜、进度、动态、雷达等(16 类) |
速查表见 组件类型速查。
所有组件共有
布局条(属性面板顶部)
| 配置 | 说明 |
|---|---|
| X / Y | 组件在画布上的位置(px) |
| 宽 / 高 | 组件尺寸(px) |
| 层级 zIndex | 数字越大越靠前 |
画布上也可拖拽移动、控点缩放;多选时可批量改位置与尺寸。
属性分段(Tab)
不同组件可见的分段不同:
| 分段 | 常见内容 |
|---|---|
| 内容 | 文案、标题、开关、布局类选项 |
| 样式 | 颜色/渐变/透明度、字号、边框、背景;图表含 提示框样式、悬停阴影 |
| 数据 | 静态 JSON/表格、数据源绑定、数值格式(图表等) |
| 行为 | 点击事件、动效与交互(入场、科技外壳、列表滚动、地图轮播/飞线等) |
| 高级 | 图例精细、dataZoom、大数据渲染等(图表/地图) |
默认打开的分段:列表/地图/词云/图表多为 数据;文本/按钮等多为 内容。
行为(事件与动画)
行为 分段内为各组件通用(iframe、内容块等亦同):
| 配置 | 说明 |
|---|---|
| 交互事件 | 无 / 跳转页面 / 弹出页面 / 外链 / 事件链 JSON |
| 入场动画 | 类型(fade、slide、zoom 等)、时长、错落延迟(0~5000ms);编辑器与预览/发布均可预览 |
| 科技外壳 | 可选边框流光、呼吸、定时扫光(none 时不增加额外 DOM) |
部分组件另有 行为 子项(以面板为准):
| 组件类型 | 额外行为配置 |
|---|---|
| 标准图表(除仪表盘) | 自动轮播(悬停阴影、提示框样式在 样式 Tab) |
| 列表/表格/横向条形 | 滚动动画(模式、翻页间隔、新行闪烁等,在 行为 · 动效与交互) |
| 数字滚动 | 滚动模式(翻牌卷轴 / 打字机 / 无) |
| 渐变地图 | 区域轮播 |
| 飞线/3D 地图 | 飞线速度/尾迹、镜头自转 |
| 关系图 | 连线流光 |
| 词云 | 词条漂浮 |
事件链可组合:setVariable、switchPage、openModal、openLink、refreshDataSource 等。
数据源绑定(数据类组件)
在 数据 分段底部 数据源绑定:
- 选择已创建的数据源
- 填写 dataPath(如
data.list) - 列表类配置 列映射
- 保存大屏
详见 数据源。
辅助功能
- 属性搜索:中文、同义词、拼音首字母;命中后切换 Tab、展开折叠块并脉冲高亮 — 见 属性面板详解
- 钉选常用:手动钉选或按类型默认常用项
- 表面填充:背景纯色/渐变 + 透明度;留空无背景(allowClear)
- 填入示例数据:26 类支持,见 配色与示例数据
- 复制样式:右键菜单复制/粘贴样式(不含数据)
属性面板对照速查
| 组件类型 | 可见分段 | 默认分段 |
|---|---|---|
| 文本 | 内容、样式、行为 | 内容 |
| 标题、按钮、标签、图片、视频、音频、形状、图标、当前时间、菜单 | 内容、样式、行为 | 内容 |
| iframe、内容块 | 内容、行为 | 内容 |
| 表格、滚动表格、滚动列表、横向条形、滚动文字 | 内容、样式、数据、行为 | 数据 |
| 标准图表(除仪表盘) | 内容、样式、数据、行为、高级 | 数据 |
| 仪表盘 | 内容、样式、数据、行为、高级 | 数据 |
| 词云 | 内容、样式、数据、行为 | 数据 |
| 地图类 | 内容、样式、数据、行为、高级 | 数据 |
| 课堂评价 16 类 | 内容、样式、数据、行为 | 数据 |
下一步
按类别阅读详细说明:
